ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΤ΄ φάση αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια και Γ΄ φάση αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια (16.01.2019)
Ανακοινώθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η πρόσληψη 22 αναπληρωτών Γερμανικής στη Δημόσια Εκπαίδευση – 13 στην Πρωτοβάθμια και 9 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ανάμεσα στους προσληφθέντες περιλαμβάνονται και δύο συνάδελφοι από τον Πίνακα Γ΄ (μηδενικής προϋπηρεσίας).
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β | 137 | 49,32 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (τρίτεκνη) | Β | 160 | 45,303 | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Β | 165 | 43,813 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (τρίτεκνη) | Β | 216 | 37,981 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β | 252 | 33,212 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β | 290 | 29,931 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΟΝΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β | 365 | 24,615 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΔΑΒΡΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β | 396 | 22,55 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β | 438 | 20,126 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΣΑΝΙΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Β | 493 | 15,68 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β | 553 | 11,17 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΛΥΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Β | 612 | 7,07 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Β | 658 | 2,975 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | Β | 178 | 42,55 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) |
ΜΠΟΥΡΓΑΖΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Β | 240 | 34,939 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΑΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β | 321 | 27,104 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ (τρίτεκνη) | Β | 335 | 26,219 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β | 355 | 25,051 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β | 469 | 17,64 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | Β | 610 | 7,156 | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Γ | 2 | 0 | Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Γ | 4 | 0 | Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
Για να δείτε την Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής στην Δευτεροβάθμια και την Ε΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια μεταβείτε εδώ