ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Προσλήψεις αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (20.04.2018)
20.04.2018 Ανακοινώθηκε η Z΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 3 αναπληρώτριες πλήρους και μία αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΥΦΑΝΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | 80,371 | Β-Β΄ Αθήνας | ΑΠΩ |
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 30 | 71,561 | Β-Ημαθίας - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΥΦΤΑΚΗ | ΤΡΩΑΣ | 124 | 47,013 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | ΑΠΩ |
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 392 | 20,867 | Β-Α΄ Σάμου | ΑΠΩ |
13.03.2018 Ανακοινώθηκε η πρόσληψη μιας αναπληρώτριας μειωμένου ωραρίου στην Ειδική Αγωγή, κλάδου ΠΕ07.ΕΑΕ:
ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | MACCIONI | CATERINA | ΠΕ07.ΕΑΕ | Κύριος | 2 | Β-Δ΄ Αθήνας - Μειωμένου Ωραρίου |
21.02.2018 Ανακοινώθηκε η Z΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 2 αναπληρώτριες μειωμένου ωραρίου.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Β | 413 | 19,155 | Καστοριά - ΑΜΩ |
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Β | 606 | 1,633 | Χανιά - ΑΜΩ |
09.02.2018 Ανακοινώθηκε η ΣΤ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συνολικά προσλαμβάνονται 6 αναπληρώτριες μειωμένου ωραρίου και μία αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Β | 120 | 48,364 | Α-Α΄ Ανατ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΥΖΕΡΥΔΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | Β | 147 | 42,952 | Β-Α΄ Ευβοίας | ΑΠΩ |
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β | 215 | 34,888 | Β-Δυτ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΝΤΟΡΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ | Β | 357 | 23,311 | Α-Καστοριά - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΔΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Β | 369 | 22,42 | Α-Χανιά - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΑΛΟΓΕΡΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | Β | 513 | 11,04 | Α-Χανιά - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΟΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Β | 584 | 3,356 | Β-Α΄ Ευβοίας - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
23.01.2018 Ανακοινώθηκε η E΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 3 αναπληρώτριες μειωμένου ωραρίου.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΣΙΣΤΡΙΝΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | Β | 208 | 35,652 | Δυτ. Αττικής - ΑΜΩ |
ΤΣΙΓΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β | 270 | 29,831 | Χανιά - ΑΜΩ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | Β | 276 | 28,974 | Χανιά - ΑΜΩ |
08.01.2017 Με Υπουργική Απόφαση ανακλήθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας στις 1/12/2017 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:
1. ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
3. ΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
05.01.2018 Ανακοινώθηκε η E΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 2 αναπληρωτές πλήρους και 6 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Στις σημερινές προσλήψεις περιλαμβάνονται και συνάδελφοι από τον πίνακα Γ (μηδενικής προϋπηρεσίας).
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΝΤΟΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Β | 69 | 55,877 | Β-Θεσπρωτίας |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β | 180 | 38,394 | Β-Χαλκιδικής |
ΠΛΑΚΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β | 192 | 37,356 | Β-Δυτ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β | 286 | 28,155 | Β-Β΄ Μαγνησίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Β | 464 | 14,369 | Β-Α΄ Ευβοίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΒΙΚΑ | ΓΡΑΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ | Β | 579 | 3,831 | Β-Β΄ Ευβοίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΖΗΚΑ | ΔΡΟΣΙΑ | Γ | 2 | 0 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 81 | 0 | Β-Β΄ Κυκλάδων - Μειωμένου Ωραρίου |
01.12.2017 Ανακοινώθηκε η Δ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 9 αναπληρωτές πλήρους και 8 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ονόματα κατανεμημένα ανά διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΧΟΒΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 102 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΝΤΑΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 | Β-Αρκαδίας |
ΔΑΒΡΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 364 | Β-Β΄ Ευβοίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 595 | Β-Β΄ Κυκλάδων - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 210 | Β-Β΄ Μαγνησίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΘΙΟΥ | ΠΗΓΗ | 633 | Β-Β΄ Σάμου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΚΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 36 | Β-Βοιωτίας |
ΚΟΡΟΒΕΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 164 | Β-Βοιωτίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 119 | Β-Γ΄ Αθήνας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΟΜΠΟΛΗ | ΒΑΙΤΣΑ | 76 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΤΡΙΚΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 149 | Β-Ευρυτανίας |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 200 | Β-Ηλείας |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 614 | Β-Ηλείας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 11 | Β-Κορινθίας |
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 113 | Β-Πρέβεζας |
ΚΑΤΣΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 304 | Β-Χαλκιδικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΟΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 142 | Β-Χανίων |
30.11.2017 Ανακοινώθηκε η Δ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 18 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και αναβαθμίζονται τρεις αναπληρώτριες μειωμένου ωραρίου, που ήδη εργάζονται, σε αναπληρώτριες πλήρους ωραρίου. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ονόματα κατανεμημένα ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Τύπος Πρόσληψης |
ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3 | Α΄ Ανατ. Αττικής | Αναβάθμιση σε πλήρες |
ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 318 | Βοιωτία - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 610 | Δωδεκάνησα - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 622 | Δωδεκάνησα - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 322 | Εύβοια - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 410 | Εύβοια - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 436 | Εύβοια - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ | 358 | Κοζάνη - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 199 | Κορινθία - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 136 | Λασίθι - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 181 | Λασίθι - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΜΠΙΤΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 73 | Πρέβεζα | Αναβάθμιση σε πλήρες |
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 407 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΜΑΝΩΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 458 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΚΗΡΥΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 463 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΖΑΡΚΟΥΛΟΥΔΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 209 | Ροδόπη - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΖΟΥΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 53 | Φλώρινα - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ | ΑΝΝΑ | 145 | Φλώρινα - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΤΡΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 88 | Χανιά | Αναβάθμιση σε πλήρες |
ΚΩΤΣΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 92 | Χανιά - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 177 | Χανιά - ΑΜΩ | Νέα Πρόσληψη |
30.11.2017 Την ανάκληση της αριθ. πρωτ. 195093/Ε1/13-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΩ74653ΠΣ-1ΕΣ) υπουργικής απόφασης ως προς την πρόσληψη των ΖΗΝΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΕΤΗΣ στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, «μετά την επικαιροποίηση στο ορθό των υπηρεσιακών αναγκών» προβλέπει σχετική Υπουργική Απόφαση. H ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
14.11.2017 Ανακοινώθηκε η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνεται ως αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου η συνάδελφος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (σειρά πίνακα 320) στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
10.11.2017 Ανακοινώθηκε η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 19 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ονόματα κατανεμημένα ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ΠΙΣΤΩΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΕΣΠΑ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 178 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | 295 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΣΠΑ | ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 135 | Β΄ Ανατ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΜΑΚΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 306 | Βοιωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 188 | Δράμα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΣΠΑ | ΤΣΑΚΗΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΤΖΕΪΧΟΥΝ | 599 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΤΣΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 268 | Εύβοια - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 578 | Ηλεία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΜΠΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 582 | Ηλεία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 603 | Ηλεία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΣΠΑ | ΜΥΡΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 221 | Ηράκλειο - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΣΠΑ | ΖΗΝΙΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 480 | Κέρκυρα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΣΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 595 | Κέρκυρα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 275 | Πιερία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 281 | Πιερία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΣΠΑ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 389 | Ρέθυμνο - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΜΠΟΥΡΓΑΖΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 254 | Σέρρες - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΠΑΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 297 | Φθιώτιδα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΔΕ | ΤΑΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 299 | Χαλκιδική - Μειωμένου Ωραρίου |
01.11.2017 Ανακοινώθηκε η B΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 3 αναπληρώτριες πλήρους ωραρίου, και παραμένουν ακάλυπτα δεκάδες κενά στα Γυμνάσια και στα Λύκεια τόσο της ηπειρωτικής, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας. Οι συναδέλφισσες ΠΕ07 που προσλαμβάνονται είναι οι εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 7 | Β-Βοιωτίας |
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 44 | Β-Φθιώτιδος |
ΣΠΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 109 | Β-Ρεθύμνου |
20.10.2017 Ανακοινώθηκε η B΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσλαμβάνονται 108 αναπληρωτές/τριες μειωμένου ωραρίου, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των κενών που υπήρχαν έως σήμερα στα Δημοτικά Σχολεία για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ονόματα κατανεμημένα ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΠΕΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 496 | Α΄ Κεφαλλονιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 211 | Α΄ Λέσβου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΓΝΑΤΙΑ | 224 | Α΄ Λέσβου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 121 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 137 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 138 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΕΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 139 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 144 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | 150 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 162 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 166 | Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΖΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 146 | Α΄ Χίου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΟΛΓΑ | 1 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 60 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 98 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 152 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΕΛΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 158 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 216 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 226 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 251 | Αχαΐα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 101 | Β΄ Ανατ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 9 | Β΄ Λέσβου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΑΛΙΑΓΚΟΥΡΑ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 252 | Β΄ Λέσβου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΤΑΠΟΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 349 | Β΄ Σάμου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 21 | Βοιωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΛΙΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 91 | Βοιωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΟΥΣΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 258 | Βοιωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΡΜΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 503 | Βοιωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 542 | Βοιωτία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΜΑΡΘΑ | 16 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 65 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΗΛΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 81 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 85 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΙΚΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 99 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 118 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 151 | Δράμα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 94 | Δυτ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΕΝΕΝΤΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 127 | Δυτ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 125 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 193 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 206 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΜΠΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 287 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 412 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 508 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 534 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΕΡΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | Εύβοια - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΟΥΚΟΦΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 28 | Εύβοια - Μειωμένου Ωραρίου |
