ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Προσλήψεις αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) για το 2020 - 2021, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (30.12.2020)
30.12.2020 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, προσλαμβάνονται 45 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 9 συνάδελφοι ΠΕ07 μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 36 συνάδελφοι ΠΕ07 (13 ΑΠΩ και 23 ΑΜΩ).
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.
Όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.
Τα ονόματα στη Δευτεροβάθμια:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 311 | 64,28 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΣΟΦΙΑ | 321 | 63,55 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΖΩΗ | 374 | 59,65 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΓΚΑΛΕΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 387 | 58,53 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 397 | 57,88 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΡΙΦΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 410 | 56,45 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΑΣΤΟΡΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ | 411 | 56,43 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΑΡΑΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 438 | 54,35 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 449 | 54 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΒΑΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 455 | 53,45 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΜΠΟΥΡΓΑΖΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 474 | 52,73 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 479 | 52,58 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΘΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 497 | 51,83 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 504 | 51,58 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 509 | 51,48 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ | ΟΛΓΑ | 511 | 51,35 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΖΑΡΟΥΛΕΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 516 | 51,23 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΒΛΑΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 530 | 50,8 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΔΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 531 | 50,8 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 536 | 50,53 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 544 | 50,28 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΜΠΑΛΤΟΥΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 563 | 49,6 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 572 | 49,38 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΣΙΟΥΝΗ | ΗΛΙΑ | 577 | 49,23 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΛΑΚΟΠΙΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 584 | 48,95 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 586 | 48,9 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΧΑΜΠΙΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 588 | 48,83 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 590 | 48,75 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΡΙΖΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 600 | 48,4 | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 676 | 45 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 678 | 44,75 | ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΑΛΟΓΕΡΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 755 | 41,78 | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΔΗΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 777 | 40,7 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 840 | 37,33 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 954 | 32,85 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΛΑΛΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΝΑ | 998 | 31,25 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
Τα ονόματα στην Πρωτοβάθμια:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 373 | 59,7 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΜΙΧΑΛΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 426 | 55,13 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΚΑΠΑΚΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 437 | 54,38 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΡΟΥΝΤΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 459 | 53,3 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 486 | 52,1 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 553 | 49,93 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΤΑΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 562 | 49,63 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΜΠΑΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 706 | 43,6 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
ΑΓΓΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 761 | 41,45 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΜΩ |
05.11.2020 Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκε η πρόσληψη 28 εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]. Συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 7 συνάδελφοι μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 21 συνάδελφοι (8 ΑΠΩ και 13 ΑΜΩ).
Τα ονόματα στην Πρωτοβάθμια:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΚΩΣΤΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 494 | 51,9 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ - 4 ώρες 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ" - 2 ώρες 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ - 2 ώρες 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - 4 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΔΗΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 740 | 42,4 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ - 6 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ - 4 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 5 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ | ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1126 | 28,4 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ - 6 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ - 9 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1176 | 27,45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - 6 ώρες 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - 6 ώρες 8/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ - 3 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΑΝΤΑΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1222 | 26,7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - 4 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΡΩΝ - 5 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ - 4 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ - 2 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΜΟΛΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1364 | 24,25 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ - 3 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ - 3 ώρες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΑ - 3 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΜΗΤΣΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1414 | 23,43 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑ - 10 ώρες ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ - 1 ώρες ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - 4 ώρες | ΑΜΩ |
Τα ονόματα στη Δευτεροβάθμια:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 231 | 70,08 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ - 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ - 8 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ - 2 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ "ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ" - 8 ώρες
|
ΑΠΩ |
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΓΝΑΤΙΑ | 303 | 65,08 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ - 14 ώρες , 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - 9 ώρες
|
ΑΠΩ |
ΡΙΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 367 | 60,1 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ - 6 ώρες , 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ - 6 ώρες , 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - 6 ώρες , 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ - 5 ώρες
|
ΑΠΩ |
ΠΑΞΙΝΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 384 | 58,6 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - 8 ώρες , 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 1 ώρες , 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - 3 ώρες , 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - 2 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΑΛΕΞΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 404 | 57,05 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" - 7 ώρες , 39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 10 ώρες , 41ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 6 ώρες
|
ΑΠΩ |
ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 415 | 56,23 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 2 ώρες , 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ - - 3 ώρες , 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 3 ώρες , 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 3 ώρες , 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 3 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΠΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 434 | 54,9 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - 3 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΓΥΦΤΑΚΗ | ΤΡΩΑΣ | 471 | 52,88 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΖΕΚΑΚΕΙΟ) - 7 ώρες , ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - 6 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΚΑΡΓΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 501 | 51,68 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 9 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ - 8 ώρες
|
ΑΠΩ |
ΧΕΙΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 512 | 51,3 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - 2 ώρες , 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΛΥΡΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ - 3 ώρες , 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 5 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΜΠΟΣΚΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ | 550 | 50,03 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - 1 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - 1 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - 4 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - 2 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ - 2 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - 2 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΧΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 570 | 49,45 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 1 ώρες , 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 10 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 1 ώρες
|
ΑΜΩ |
ΒΡΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 593 | 48,68 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) |
