ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023- 2024 (ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08.09.2023)
08.09.2023 Ο εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Σειρά πίνακα: 1068 και 32,5 μόρια) προσλαμβάνεται ως Αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στο ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Χαλκιδική).
01.09.2023 Από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται 98 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 στη Δευτεροβάθμια (όλοι ΑΠΩ) και 104 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια (87 ΑΜΩ και 17 ΑΠΩ) ως προσωρινοί αναπληρωτές.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023. Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. Πίνακας προσλήψεων ΠΕ07 κατά σειρά πίνακα
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 37 | 119,15 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΜΑΛΑΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 40 | 117,93 | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 41 | 117,35 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΑΡΧΟΝΤΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 52 | 114,38 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΗΛΙΑΡΕΙΖΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 56 | 113,4 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 64 | 111,63 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 65 | 111,63 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 70 | 110,73 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 72 | 110,58 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΝΑΣΑΙΝΑ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 73 | 110,5 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 74 | 110,13 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 76 | 109,53 | ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΤΣΑΓΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 85 | 107,2 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΚΕΜΕΝΕΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 86 | 107,03 | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΤΣΙΟΥΝΤΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 93 | 105,63 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΣΙΒΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 97 | 104,78 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΖΜΑ | ΝΙΚΗ | 98 | 104,5 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 101 | 103,33 | ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΥΛΑ | 105 | 102,45 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 106 | 102,1 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 107 | 101,6 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 108 | 101,53 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 111 | 101,38 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 113 | 100,83 | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΜΗΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 118 | 99,83 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 122 | 99,25 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 123 | 99,08 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 127 | 98,4 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 131 | 98,18 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΔΟΛΑΠΤΣΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 134 | 97,53 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 137 | 96,68 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΟΛΓΑ | 145 | 94,93 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΜΠΕΦΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 147 | 94,68 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 149 | 94,5 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΠΑΝΑΓΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | 160 | 93,28 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΑΠΡΑΛΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | 163 | 92,9 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΔΡΑΓΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 169 | 92,25 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΜΑΚΙΝΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 172 | 92,13 | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΤΑΓΙΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 179 | 90,9 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΖΔΑΝΗ | ΖΑΦΕΙΡΑ | 183 | 90,15 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΗΛΙΑΔΗ | ΑΡΚΑΔΙΑ | 185 | 90,03 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΕΛΦΙΟΥΙ | ΝΕΙΛΙΑ | 194 | 89,25 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 197 | 88 | ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΛΙΟΥΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 203 | 87,23 | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΚΟΤΣΙΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 208 | 85,95 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 214 | 85,1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 219 | 84,83 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 226 | 84,1 | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 228 | 83,38 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΤΟΠΙΝΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 232 | 83,05 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 234 | 82,98 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 239 | 82,63 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 243 | 82,28 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 245 | 82,23 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΜΑΚΡΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 246 | 82,23 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 247 | 82,15 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΥΖΕΡΥΔΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 249 | 81,98 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 253 | 81,48 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΩΣΤΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 255 | 80,9 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΛΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | 257 | 80,2 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 259 | 80,05 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΤΣΟΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 266 | 78,75 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 270 | 78,23 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 271 | 78,2 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ |
ΝΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 272 | 78,18 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΑΚΑΚΙΟΥ | ΕΛΕΑΝΝΑ | 277 | 77,68 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 279 | 77,63 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ | ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ | 283 | 77,2 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΠΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΤΖΟΒΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 285 | 76,83 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΕΦΑΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 286 | 76,75 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 299 | 75,63 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
