ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Μεταθέσεις 2023 – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
20.04.2023 Μετατίθενται αμοιβαία οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ |
ΓΚΟΥΜΑ | ΟΛΓΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Β΄ ΑΘΗΝΑΣ) |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) |
02.03.2023 Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώνονται οι μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης 2023. Στον κλάδο Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ 07) μετατίθενται συνολικά 79 εκπαιδευτικοί: 17 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 της Πρωτοβάθμιας από περιοχή σε περιοχή, 61 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 της Δευτεροβάθμιας από περιοχή σε περιοχή και μία εκπαιδευτικός ΠΕ07 σε Μουσικά Σχολείο
Α. Μεταθέσεις ΠΕ07 από περιοχή σε περιοχή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΓΑΝΩΤΗ | ΣΑΡΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 72,89 |
ΔΑΔΑΝΗ | ΤΡΙΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | Ναι | 53,14 |
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 89,17 |
ΖΟΥΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 59,9 |
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 129,52 |
ΚΑΣΣΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 44,36 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 57,77 |
ΜΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 118,2 |
ΜΠΟΥΤΜΠΑΡΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 48,33 |
ΜΠΡΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) | ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) | Όχι | 74,88 |
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 65,45 |
ΠΥΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 104,18 |
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 64,08 |
ΤΕΝΕΝΤΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Όχι | 40,5 |
ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 92,5 |
ΤΣΙΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | Όχι | 107,21 |
ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | Όχι | 91,53 |
Β. Μεταθέσεις ΠΕ07 από περιοχή σε περιοχή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (η κατάταξη έγινε με βάση την περιοχή μετάθεσης)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ![]()
|
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ | |
ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α΄ ΣΑΜΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 132,73 | |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Α΄ ΕΒΡΟΥ | Όχι | 161,69 | |
ΛΑΔΑ | ΕΥΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 170,19 | |
ΓΡΟΥΔΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 168,76 | |
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΑΝΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 168,2 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 166,21 | |
ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 153,51 | |
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 125,73 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 125,28 | |
ΜΟΥΣΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ναι | 134,83 | |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 154,9 | |
ΚΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 138,7 | |
ΛΙΠΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 133,57 | |
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 132,24 | |
ΧΡΕΒΒΑΤΑΚΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΣΕΡΡΩΝ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 130,59 | |
ΤΣΙΑΠΑΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΙΛΚΙΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 129,92 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΙΖΟΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 122,61 | |
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΛΛΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 120,6 | |
ΜΟΥΤΣΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 77,37 | |
ΠΑΡΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | Όχι | 91,86 | |
ΠΟΛΙΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 74,75 | |
ΠΑΖΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Όχι | 70,22 | |
ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 161,81 | |
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Όχι | 86,18 | |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ναι | 96,19 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όχι | 137,58 | |
ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όχι | 124,71 | |
ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όχι | 113,3 | |
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όχι | 104,04 | |
ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όχι | 103 | |
ΤΖΙΡΙΒΗΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Όχι | 103 | |
ΑΛΕΞΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 95,85 | |
ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΝΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 95,06 | |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 91,32 | |
ΤΣΟΜΠΟΛΗ | ΒΑΙΤΣΑ | Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Όχι | 77,59 | |
ΠΑΝΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Όχι | 145,71 | |
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όχι | 94,25 | |
ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όχι | 83,55 | |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όχι | 50,57 | |
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Όχι | 114,06 | |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Όχι | 105,99 | |
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ΄ ΣΑΜΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Όχι | 131,81 | |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ ΣΑΜΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 174,73 | |
ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 130,61 | |
ΤΣΑΠΟΥΡΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 117,19 | |
ΣΙΔΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Όχι | 105,54 | |
ΚΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΩ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Όχι | 157,43 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Όχι | 155,66 | |
ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 150,83 | |
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 131,9 | |
BISLE-ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | CARINA | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ναι | 99,03 | |
ΜΠΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Όχι | 93,53 | |
ΤΖΕΜΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Όχι | 147,26 | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Όχι | 113,72 | |
ΜΠΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ ΕΒΡΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ | Όχι | 109,55 | |
ΔΑΓΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Όχι | 104,09 | |
ΡΟΤΑΟΥΓΚ | ΜΑΙΡΗ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Όχι | 103,74 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Όχι | 86,43 | |
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όχι | 97,4 | |
ΜΠΟΥΜΠΑ | ΑΝΝΑ | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όχι | 91,84 | |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όχι | 88,14 |
Γ. Μεταθέσεις ΠΕ07 σε Μουσικά Σχολεία
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Μεσσηνία Δ.Ε.) στο Μουσικό Σχολείο Πατρών