ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια και Ε΄ φάση στη Δευτεροβάθμια (22.02.2019)
Ανακοινώθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η πρόσληψη 10 αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως ΑΜΩ.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΓΙΑΝΤΣΗ | ΑΝΝΑ | Β | 136 | 49,53 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β | 162 | 44,127 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΑΠΡΑΛΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | Β | 263 | 32,586 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τρίτεκνη) | Β | 289 | 30,007 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β | 297 | 29,458 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΒΥΝΙΧΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Β | 394 | 22,645 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΤΖΟΒΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β | 430 | 20,454 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Β | 453 | 18,762 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΑΠΠΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (τρίτεκνη) | Β | 484 | 16,33 | ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΤΑΜΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 41 | 0 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου |
Για να δείτε τη Ζ’ φάση αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μεταβείτε εδώ
Για να δείτε τη Δ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών Γερμανικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μεταβείτε εδώ