ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Z Φάση προσλήψεων αναπληρωτών ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (03.03.2017)
03.03.2017 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 4 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρακάτω ο πίνακας των συναδέλφων ΠΕ07:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΚΟΥΚΛΑΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΙΑ | Β | 256 | 32,393 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β | 477 | 18,69 | Εύβοια - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΛΑΚΟΠΙΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 175 | 0 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ | 177 | 0 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
17.02.2017 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 6 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρακάτω ο πίνακας των συναδέλφων ΠΕ07:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Β | 201 | 37,863 | Καστοριά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β | 242 | 33,212 | Γ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΕΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Β | 458 | 20,064 | Εύβοια - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ | 130 | 0 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | Γ | 152 | 0 | Ηλεία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Γ | 161 | 0 | Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
01.02.2017 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 11 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρακάτω ο πίνακας των συναδέλφων ΠΕ07:
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΠΙΝΑΚΑΣ |
ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ |
ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΔΕΒΕΡΑΚΗ |
ΝΑΤΑΣΑ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β |
82 |
52,276 |
Β΄ Θεσσαλονίκης - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΥΦΤΑΚΗ |
ΤΡΩΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β |
137 |
45,321 |
Α΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ |
ΚΑΝΕΛΛΑ |
ΓΑΒΡΙΗΛ |
Β |
212 |
36,527 |
Β΄ Ανατ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΣΙΣΤΡΙΝΗ |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ |
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ |
Β |
234 |
34,202 |
Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΖΑΝΤΖΗ |
ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β |
514 |
15,326 |
Κοζάνη - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΡΥΜΟΥΡΑ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β |
678 |
3,429 |
Ρέθυμνο - Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΤΖΑΚΗ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
Β |
709 |
1,59 |
Ρέθυμνο - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ |
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γ |
125 |
0 |
Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
ΕΥΤΕΡΠΗ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γ |
127 |
0 |
Α΄ Σάμου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ |
ΜΑΡΙΝΑ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γ |
142 |
0 |
Κυκλάδες - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ |
ΕΣΤΕΡ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γ |
149 |
0 |
Ηλεία - Μειωμένου Ωραρίου |
17.01.2017 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 22 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΙΝΑΚΑΣ |
ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ |
ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Β |
69 |
54,03 |
Β΄ Θεσσαλονίκης - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΤΩΝΑΚΗ |
ΕΙΡΗΝΗ |
Β |
107 |
49,041 |
Α΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΥΛΩΝΑ |
ΜΑΡΙΑ |
Β |
108 |
48,981 |
Δ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΕΜΕΝΕΤΖΗ |
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ |
Β |
125 |
47,2 |
Πιερία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΕΙΡΗΝΗ |
Β |
129 |
46,569 |
Δ΄ Αθηνών - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΡΟΣΙΝΟΥ |
ΕΛΕΝΗ |
Β |
169 |
41,534 |
Β΄ Ανατ. Αττικής - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΠΟΥΤΙΔΟΥ |
ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
Β |
207 |
36,89 |
Α΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Β |
349 |
25,632 |
Δράμα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΑΝΔΡΟΥΛΗ |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
Β |
386 |
23,527 |
Καβάλας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΝΤΟΡΤΣΗ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ |
Β |
390 |
23,311 |
Κοζάνη - Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β |
398 |
22,763 |
Καβάλας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΡΑΜΠΑΚΗ |
ΜΑΡΙΑ |
Β |
404 |
22,476 |
Καβάλας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΖΜΑ |
ΝΙΚΗ |
Β |
409 |
22,292 |
Α΄ Μαγνησίας - Μειωμένου Ωραρίου |
ΧΑΤΖΗΝΑ |
ΦΑΝΗ |
Β |
459 |
19,983 |
Κοζάνη - Μειωμένου Ωραρίου |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ |
ΜΑΡΙΑ |
Β |
616 |
8,642 |
Ρέθυμνο - Μειωμένου Ωραρίου |
ΨΑΛΙΔΑΚΗ |
ΦΩΤΕΙΝΗ |
Β |
650 |
6,06 |
Ρέθυμνο - Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΑΡΗ |
ΘΕΑΝΩ |
Β |
726 |
0,74 |
Α΄ Χίου - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ |
ΕΛΕΝΗ |
Β |
732 |
0,7 |
Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΜΑΡΓΑΡΑ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΤΙΑ |
Γ |
68 |
0 |
Ηλεία - Μειωμένου Ωραρίου |
ΤΣΑΚΗΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
ΤΖΕΪΧΟΥΝ |
Γ |
71 |
0 |
Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ |
ΙΩΑΝΝΑ |
Γ |
91 |
0 |
Κυκλάδες - Μειωμένου Ωραρίου |
ΒΛΑΧΟΥ |
ΕΛΕΝΗ |
Γ |
92 |
0 |
Α΄ Σάμου - Μειωμένου Ωραρίου |
11.11.2016 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 34 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με πιστώσεις ΠΔΕ και ΕΣΠΑ. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 έως και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Παρακάτω ο πίνακας των συναδέλφων ΠΕ07 ανά περιοχή τοποθέτησης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 179 | 40,615 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΒΑΚΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 357 | 24,963 | Α΄ Σάμου - ΑΜΩ |
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 723 | 0,76 | Α΄ Χίου - ΑΜΩ |
ΖΙΩΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 344 | 26,017 | Αιτωλοακαρνανία - ΑΜΩ |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 538 | 14,029 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ | ΑΓΑΠΗ | 54 | 58,48 | Β΄ Θεσσαλονίκης - ΑΜΩ |
ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 411 | 22,265 | Βοιωτία - ΑΜΩ |
ΤΣΙΚΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 112 | 48,726 | Γ΄ Αθηνών - ΑΜΩ |
ΤΣΙΟΤΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 221 | 35,432 | Δράμα - ΑΜΩ |
ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 721 | 0,777 | Δωδεκάνησα - ΑΜΩ |
ΚΟΤΤΑΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 728 | 0,72 | Δωδεκάνησα - ΑΜΩ |
ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ | ΜΑΡΘΑ (τρίτεκνη) | 289 | 29,82 | Εβρος - ΑΜΩ |
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 416 | 22,043 | Εύβοια - ΑΜΩ |
ΤΖΟΒΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 450 | 20,454 | Εύβοια - ΑΜΩ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 730 | 0,72 | Ηλεία - ΑΜΩ |
ΤΡΙΑΝΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 733 | 0,648 | Ηλεία - ΑΜΩ |
ΜΠΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 744 | 0,297 | Ηλεία - ΑΜΩ |
ΚΤΙΣΤΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 223 | 35,334 | Ηράκλειο - ΑΜΩ |
ΦΕΤΟΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 225 | 35,091 | Ηράκλειο - ΑΜΩ |
ΤΑΣΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 240 | 33,611 | Ηράκλειο - ΑΜΩ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 220 | 35,531 | Καβάλας - ΑΜΩ |
ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 317 | 27,562 | Καβάλας - ΑΜΩ |
ΜΑΚΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ -ΣΑΡΑ | 530 | 14,601 | Κέρκυρα - ΑΜΩ |
ΖΗΝΙΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 593 | 10,57 | Κέρκυρα - ΑΜΩ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 694 | 2,353 | Κέρκυρα - ΑΜΩ |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 358 | 24,947 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΔΑΒΡΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 402 | 22,55 | Λασίθι - ΑΜΩ |
ΧΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 483 | 18,442 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ |
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 494 | 17,484 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ |
ΜΑΝΩΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 577 | 11,53 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 324 | 27,177 | Φθιώτιδα - ΑΜΩ |
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 381 | 23,74 | Φθιώτιδα - ΑΜΩ |
ΤΣΙΓΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 288 | 29,831 | Χανιά - ΑΜΩ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 299 | 28,974 | Χανιά - ΑΜΩ |
11.10.2016 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 77 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 12 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Παρακάτω ο πίνακας των συναδέλφων ΠΕ07 ανά περιοχή τοποθέτησης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 75 | 53,465 | Α΄ Ανατ. Αττικής - ΑΜΩ |
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 36 | 66,79 | Α΄ Θεσσαλονίκης - ΑΜΩ |
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΓΝΑΤΙΑ | 300 | 28,845 | Α΄ Λέσβου - ΑΜΩ |
ΚΟΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 96 | 50,153 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΤΣΙΡΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 100 | 49,797 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 139 | 45,269 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΝΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 143 | 44,583 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 158 | 42,633 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 168 | 41,661 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 174 | 40,807 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΜΕΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 175 | 40,804 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΠΑΤΣΗ | ΜΑΙΡΗ | 178 | 40,729 | Α΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΣΤΑΚΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 444 | 20,865 | Α΄ Χίου - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 659 | 5,51 | Α΄ Χίου - ΑΜΩ |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 123 | 47,588 | Αιτωλοακαρνανία - ΑΜΩ |
ΤΣΑΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 325 | 27,104 | Αιτωλοακαρνανία - ΑΜΩ |
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 166 | 42,057 | Αρκαδία - ΑΜΩ |
ΚΟΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 291 | 29,746 | Αρκαδία - ΑΜΩ |
ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 193 | 38,575 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 272 | 30,968 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 292 | 29,728 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 310 | 28,093 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΚΟΝΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 371 | 24,478 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | 387 | 23,49 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
MAROUDAS | NICOLE (τρίτεκνη) | 626 | 7,797 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΝΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ (τρίτεκνη) | 668 | 4,064 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 511 | 15,829 | Αχαΐα - ΑΜΩ |
ΓΚΟΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 277 | 30,497 | Β΄ Πειραιά - ΑΜΩ |
ΚΟΡΟΒΕΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 215 | 36,103 | Βοιωτία - ΑΜΩ |
ΜΑΚΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 408 | 22,392 | Βοιωτία - ΑΜΩ |
ΚΑΚΟΥΡΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 74 | 53,589 | Γ΄ Αθηνών - ΑΜΩ |
ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 88 | 51,527 | Γ΄ Αθηνών - ΑΜΩ |
ΤΕΝΕΝΤΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 156 | 42,804 | Δυτ. Αττικής - ΑΜΩ |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 184 | 39,488 | Δυτ. Αττικής - ΑΜΩ |
ΜΑΡΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 656 | 5,725 | Δωδεκάνησα - ΑΜΩ |
ΚΩΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 661 | 5,28 | Δωδεκάνησα - ΑΜΩ |
ΖΕΪΜΠΕΚΗ | ΡΟΖΑΛΙΑ | 18 | 78,084 | Εβρος - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 206 | 37,231 | Εβρος - ΑΜΩ |
ΜΑΚΡΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 183 | 39,784 | Εύβοια - ΑΜΩ |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 233 | 34,385 | Εύβοια - ΑΜΩ |
ΤΣΙΒΙΚΑ | ΓΡΑΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ (τρίτεκνη) | Γ 186 | 0 | Εύβοια - ΑΜΩ |
ΔΡΑΓΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 437 | 20,974 | Ευρυτανία - ΑΜΩ |
ΠΕΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 630 | 7,712 | Ζάκυνθος - ΑΜΩ |
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 541 | 13,954 | Ηλεία - ΑΜΩ |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 651 | 6,02 | Ηλεία - ΑΜΩ |
ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 664 | 4,8 | Ηλεία - ΑΜΩ |
ΣΙΓΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 95 | 50,262 | Ηράκλειο - ΑΜΩ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 188 | 39,095 | Ηράκλειο - ΑΜΩ |
ΝΤΟΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 85 | 52,047 | Θεσπρωτία - ΑΜΩ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 79 | 52,914 | Καβάλας - ΑΜΩ |
ΜΠΟΥΤΜΠΑΡΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 28 | 69,476 | Καρδίτσα - ΑΜΩ |
ΒΡΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 295 | 29,397 | Κέρκυρα - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 227 | 34,744 | Κορινθία - ΑΜΩ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 244 | 33,044 | Κορινθία - ΑΜΩ |
ΖΗΦΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 150 | 43,386 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 160 | 42,492 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 161 | 42,458 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 176 | 40,803 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΛΙΟΥΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 205 | 37,458 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΜΠΑΓΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 243 | 33,174 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΚΙΧΑΚΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 296 | 29,251 | Λάρισας - ΑΜΩ |
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 172 | 41,263 | Λασίθι - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 195 | 38,366 | Λασίθι - ΑΜΩ |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 361 | 24,817 | Μεσσηνία - ΑΜΩ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | 133 | 45,682 | Ξάνθη - ΑΜΩ |
ΜΑΛΑΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 170 | 41,494 | Ξάνθη - ΑΜΩ |
ΛΙΑΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 330 | 26,9 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 451 | 20,443 | Ρέθυμνο - ΑΜΩ |
ΑΡΧΟΝΤΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 163 | 42,224 | Ροδόπη - ΑΜΩ |
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 198 | 38,185 | Ροδόπη - ΑΜΩ |
ΖΑΡΚΟΥΛΟΥΔΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 219 | 35,627 | Ροδόπη - ΑΜΩ |
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 298 | 29,032 | Φθιώτιδα - ΑΜΩ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 312 | 27,84 | Φθιώτιδα - ΑΜΩ |
ΖΟΥΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 63 | 55,328 | Φλώρινα - ΑΜΩ |
ΜΟΡΦΗ | ΜΑΡΙΑΜ (τρίτεκνη) | Γ 463 | 0 | Φωκίδα - ΑΜΩ |
ΛΥΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 255 | 32,532 | Χανιά - ΑΜΩ |
ΤΣΙΟΥΝΤΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 286 | 29,881 | Χανιά - ΑΜΩ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
