ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Δ΄ φάση αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια (7.11.2018)
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 προσλαμβάνονται 32 εκπαιδευτικοί του κλάδου Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναλυτικά:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 213 | 38,241 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΠΟΥΤΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 225 | 36,89 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 444 | 19,683 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΟΥΚΟΦΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 33 | 78,365 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ (τρίτεκνη) | 93 | 57,676 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 94 | 57,352 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 104 | 55,699 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΑΚΡΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 140 | 48,562 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 171 | 43,163 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΤΣΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 251 | 33,407 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 81 | 60,445 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 196 | 39,722 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΑΚΡΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ -ΣΑΡΑ | 463 | 18,234 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 462 | 18,268 | ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΧΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 386 | 22,99 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 393 | 22,654 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΖΕΡΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 22,854 | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΧΟΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 121 | 52,305 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 10 | 17,998 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΛΙΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 90 | 58,148 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΜΑΚΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 281 | 31,101 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 635 | 5,229 | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 131 | 50,542 | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΣΤΕΡΓΙΑΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 9 | 19,561 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΛΕΛΕΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 338 | 26,125 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 371 | 24,237 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 83 | 60,216 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (τρίτεκνη) | 257 | 32,763 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 276 | 31,315 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΚΩΤΣΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 96 | 57,057 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΛΥΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 226 | 36,698 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
ΔΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 401 | 22,42 | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) - Α.Μ.Ω. |
Για να δείτε τη Γ΄ φάση αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μεταβείτε εδώ