ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αποσπάσεις & μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (01.10.2020)
01.10.2020 Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ δύο τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μία νέα απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Συγκεκριμένα:
Α. Τροποποιούμε τις υπ ́ αριθμ.πρωτ.93856/Ε2/16-7-2020 και 117488/Ε2/8-9-2020 Υπουργικές Αποφάσεις μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07),ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Χαλκιδικής
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Β Θεσσαλονίκης
ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Α Θεσσαλονίκης
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Ζάκυνθος
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Χαλκιδική
ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Α Θεσσαλονίκης
Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Ξάνθη
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Α Θεσσαλονίκης
15.09.2020 Οκτώ εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07 - Γερμανικής ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
ΓΙΑΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΛΑΚΩΝΙΑ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ |
ΛΙΑΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
ΝΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΤΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία των μετατάξεων μεταβείτε στην παλαιότερη σχετική ανάρτηση της ιστοσελίδας στο https://www.pdv.org.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-metataxis-ekpaideytikon-protovathmias-deyterovathmias-n-4674.html
10.09.2020 H εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ της ΔΔΕ Αρκαδίας μετατάσσεται στον κλάδο ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών).
08.09.2020 Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ η Β΄ φάση αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. Πρωτ. 89941/E2/10-7-2020 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Κιλκίς
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Α΄ Θεσσαλονίκης
Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. Πρωτ. 93856/Ε2/16-7-2020 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:
ΧΡΕΒΒΑΤΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Σερρών
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Κιλκίς
Τροποποιούμε την υπ ́ αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-7-2020 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΟΛΓΑ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Δράμας
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Κιλκίς
ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Β΄ Θεσσαλονίκης
Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Κυκλάδων
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Άρτας
ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ: Γ΄ Αθηνών
ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: Χανίων
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΓΚΑΜΑΡΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΣΑΤΣΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ |
04.09.2020 Τρεις διακοπές αποσπάσεων και έξι νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας στη Γερμανία ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ
Α. Διακόπτουμε την απόσπαση των εκπαιδευτικών ΠΕ07, στις σχολικές μονάδες του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου, με τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 και πριν από τη συμπλήρωση της παράτασης απόσπασής τους για συμπλήρωση 5ετίας, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:
ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (4ο έτος απόσπασης) – ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (4ο έτος απόσπασης) – ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ (4ο έτος απόσπασης) – ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Β. Αποσπούμε τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για τρία σχολικά έτη (Σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023), ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
ΜΟΡΦΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ |
ΜΠΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
ΓΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΜΟΝΑΧΟΥ | Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΓΕΡΟΦΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΜΟΝΑΧΟΥ | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
17.08.2020 Η εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας ΑΚΤΥΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ αποσπάται από την ΔΔΕ Αργολίδας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021.
12.08.2020 Από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώθηκε μία ακόμη κενή θέση στο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης για κάλυψη από εκπαιδευτικό Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.
07.08.2020 Από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. καθώς και οι θέσεις που απέμειναν κενές. Οι παρακάτω έξι συναδέλφισσες Γερμανικής Φιλολογίας εισέρχονται με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.:
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΔΔΕ Μεσσηνίας) στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ (ΔΔΕ Βοιωτίας) στο 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθήνας
ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΔΔΕ Α΄ Εύβοιας) στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Σ.Π.Α
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΔΕ Α΄ Εύβοιας) στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων
ΓΚΟΥΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΔΔΕ Α΄ Πειραιά) στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΔΔΕ Ιωαννίνων) στο Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία:
Η θέση εκπαιδευτικού Γερμανικής Φιλολογίας στο Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο (ΠΔΕ Αττικής) παρέμεινε κενή και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τη συμπληρωματική δήλωσή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ηλεκτρονική διεύθυνση: depps@minedu.gov.gr).
31.07.2020 Μετατάσσεται η ΚΑΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, μόνιμη εκπαιδευτικός στη ΔΔΕ Αργολίδας, σε κενή θέση μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στο Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.
29.07.2020 Το ΥΠΑΙΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας:
•«ΚΟΡΙΝΘΟΥ», στο στρατόπεδο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
•«ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε ξενοδοχεία του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλουν αίτηση από 29-07-2020 μέχρι 03-08-2020 και ώρα:15:00. – Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
29.07.2020 Μετατάσσεται στο Πανεπιστήμιο Mακεδονίας η ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, μόνιμη εκπαιδευτικός στη ΔΔΕ Κέρκυρας, σε κενή θέση κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Μεταφραστών του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) στη Δημόσια Διοίκηση.
24.07.2020 Μετατάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, μόνιμη εκπαιδευτικός στη ΔΔΕ Α’ Αθήνας, ως Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).
Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ
17.07.2020 Ανακοινώθηκαν οι παρακάτω 8 παρατάσεις αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην ΟΔΓ:
Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ07 στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2020-2021 και 2021-2022) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας:
ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) – Συντονιστικό γραφείο Βερολίνου
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΥΓΟΥΛΑ (ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) – Συντονιστικό γραφείο Βερολίνου
Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ07 στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1) σχολικό έτος (2020-2021) χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση εξαετίας:
ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) – Συντονιστικό γραφείο Βερολίνου
Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ07 στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω γάμου χωρίς επιμίσθιο:
ΓΙΩΡΓΟΥ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) – Συντονιστικό γραφείο Βερολίνου, 21ο έτος απόσπασης
ΓΕΡΟΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ) – Συντονιστικό γραφείο Μονάχου, 20ο έτος απόσπασης
ΔΕΣΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) Συντονιστικό γραφείο Μονάχου, 12ο έτος απόσπασης
ΔΗΜΑΔΟΥ – ΛΑΪΧΤΛΕ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) Συντονιστικό γραφείο Μονάχου, 12ο έτος απόσπασης
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ) Συντονιστικό γραφείο Μονάχου, 13ο έτος απόσπασης
16.07.2020 Ανακοινώθηκαν οι παρακάτω 139 αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, σε Μουσικά Σχολεία και σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης:
1. Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2020-2021
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΡΑΜΑ |
ΒΑΣΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΔΟΥΜΑΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΒΟΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΒΟΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΚΑΝΤΖΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ |
ΚΑΡΑΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
ΜΑΡΚΟΥ | ΠΑΡΙΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΦΩΚΙΔΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΜΙΜΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΜΠΑΛΑΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΑΘΗΝΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΣΕΜΠΡΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΧΑΙΑ |
ΣΚΟΡΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
