ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Α΄ και Β΄ φάση αναπληρωτών Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια και Α΄ φάση ΠΕ07 στη Δευτεροβάθμια (03.10.2018)
03.10.2018 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 προσλαμβάνονται:
Α. 22 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ07 ως προσωρινοί αναπληρωτές (μία πλήρους ωραρίου και 21 μειωμένου) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031898 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Παρακάτω οι σημερινές προσλήψεις κατανεμημένες ανά περιοχή τοποθέτησης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΤΣΑΚΗΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΤΖΕΪΧΟΥΝ | 622 | 6,297 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΖΑΝΑΚΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 370 | 24,274 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 374 | 24,061 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 75 | 61,139 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | ΑΠΩ |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 177 | 42,806 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΖΙΩΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 286 | 30,256 | ΑΧΑΪΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ | ΑΓΑΠΗ | 67 | 63,021 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΑΣΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 219 | 37,699 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΛΑΚΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 223 | 37,356 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΑΧΟΥΛΑ | ΦΑΝΗ | 377 | 23,729 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΜΠΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 591 | 8,067 | ΗΛΕΙΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 609 | 7,222 | ΗΛΕΙΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 48 | 69,468 | ΗΜΑΘΙΑΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 205 | 39,04 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 107 | 55,274 | ΚΟΖΑΝΗΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 135 | 49,534 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 235 | 35,536 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 265 | 32,148 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΨΩΜΑΔΑΚΗ | ΚΛΕΑΝΘΗ | 293 | 29,852 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΧΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 332 | 26,337 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΠΟΛΥΜΕΡΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 148 | 47,298 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
ΤΡΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 76 | 61,05 | ΧΑΝΙΩΝ - Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
Β. 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ07 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΓΑΒΡΙΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | 102,225 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΟΛΙΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 38 | 74,158 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 56 | 65,259 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΤΣΟΜΠΟΛΗ | ΒΑΙΤΣΑ | 65 | 63,348 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΜΠΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 92 | 57,747 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 110 | 54,745 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΤΡΙΚΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 146 | 47,445 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
ΤΣΙΟΥΝΤΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 211 | 38,397 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ΑΠΩ |
05.09.2018 Ανακοινώθηκε η α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Για τον κλάδο Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνολικά 179 αναπληρωτές, 162 αναπληρωτές ως ΑΜΩ (μειωμένου ωραρίου, έως 15 ώρες την εβδομάδα) και 17 ως ΑΠΩ (πλήρους ωραρίου). Παρακάτω οι σημερινές προσλήψεις κατανεμημένες ανά περιοχή τοποθέτησης:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΜΑΡΘΑ | ΟΧΙ | Β | 22 | 94,512 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΥΦΑΝΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 28 | 80,638 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΛΥΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 66 | 63,279 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΧΑΡΜΑΝΤΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΟΧΙ | Β | 86 | 59,062 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΟΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 87 | 58,868 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 108 | 54,832 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΟΧΙ | Β | 119 | 52,546 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΧΙ | Β | 123 | 51,967 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΕΝΕΝΤΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΧΙ | Β | 126 | 51,582 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 133 | 49,946 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΜΕΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 134 | 49,582 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΟΧΙ | Β | 138 | 49,041 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 6 | 39,431 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΠΑΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 18 | 118,08 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΧΙ | Β | 34 | 77,63 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΧΙ | Β | 125 | 51,652 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΝΑΣΑΙΝΑ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 154 | 46,344 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΚΟΡΟΒΕΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΧΙ | Β | 161 | 44,293 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΑΙ | Β | 231 | 36,142 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΟΧΙ | Β | 39 | 73,554 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΟΧΙ | Β | 127 | 51,441 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΧΙ | Β | 182 | 41,764 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΠΑΜΠΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΧΙ | Β | 262 | 32,676 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 271 | 31,549 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 36 | 75,954 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΧΙ | Β | 443 | 19,743 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΓΝΑΤΙΑ | ΟΧΙ | Β | 208 | 38,684 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΟΧΙ | Β | 215 | 38,028 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ - ΑΜΩ |
ΧΑΤΖΑΚΗ | ΘΕΩΝΗ | ΟΧΙ | Β | 45 | 71,061 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΑΣΛΑΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΧΙ | Β | 70 | 62,27 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΤΣΙΜΠΩΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΧΙ | Β | 78 | 60,749 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΝΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 118 | 52,667 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΚΥΖΕΡΥΔΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΟΧΙ | Β | 159 | 45,585 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΣΙΣΤΡΙΝΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ΟΧΙ | Β | 209 | 38,556 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 218 | 37,75 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΟΧΙ | Β | 283 | 30,673 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΧΕΙΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | Β | 435 | 20,181 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΑΙ | Β | 641 | 4,569 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΧΙ | Β | 288 | 30,025 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΤΣΙΓΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 294 | 29,831 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΤΡΟΥΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΧΙ | Β | 295 | 29,59 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΜΑΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΧΙ | Β | 318 | 27,479 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΛΑΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΧΙ | Β | 323 | 26,939 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΟΧΙ | Β | 325 | 26,623 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΜΠΟΤΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΧΙ | Β | 345 | 25,839 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 346 | 25,786 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΧΙ | Β | 349 | 25,385 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΠΑΝΑΓΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 364 | 24,625 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΣΤΡΑΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΟΧΙ | Β | 366 | 24,603 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 75 | 61,139 | Α΄ ΣΑΜΟΥ - ΑΜΩ |
ΠΑΖΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΧΙ | Β | 149 | 47,119 | Α΄ ΧΙΟΥ - ΑΜΩ |
ΜΠΑΛΙΑΓΚΟΥΡΑ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΟΧΙ | Β | 236 | 35,405 | Α΄ ΧΙΟΥ - ΑΜΩ |
ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 40 | 73,161 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΟΧΙ | Β | 50 | 68,751 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 114 | 53,815 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΜΑΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΧΙ | Β | 58 | 64,506 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | ΟΧΙ | Β | 186 | 41,349 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΝΑΙ | Β | 224 | 37,13 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΝΟΥΣΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΧΙ | Β | 238 | 35,031 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΜΩ |
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΧΙ | Β | 60 | 64,032 | ΑΡΤΑΣ - ΑΜΩ |
ΜΠΙΤΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΟΧΙ | Β | 80 | 60,59 | ΑΡΤΑΣ - ΑΜΩ |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΟΛΓΑ | ΟΧΙ | Β | 1 | 60,883 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 69 | 62,492 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 100 | 56,863 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΠΟΛΥΓΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΟΧΙ | Β | 129 | 51,151 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΣΕΛΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΧΙ | Β | 150 | 47,077 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΧΙ | Β | 151 | 47,051 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΟΧΙ | Β | 199 | 39,485 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΟΧΙ | Β | 212 | 38,245 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΧΙ | Β | 230 | 36,316 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΟΧΙ | Β | 270 | 31,618 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
MAROUDAS | NICOLE | ΝΑΙ | Β | 534 | 12,581 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΝΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΑΙ | Β | 579 | 8,925 | ΑΧΑΪΑΣ - ΑΜΩ |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 19 | 114,3 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΣΑΡΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 46 | 70,9 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΣΙΜΠΙΔΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΧΙ | Β | 49 | 68,809 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 52 | 68,667 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΔΑΡΑΔΟΥΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΧΙ | Β | 53 | 66,399 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 57 | 64,733 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΚΟΥΡΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΧΙ | Β | 63 | 63,693 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΧΙ | Β | 64 | 63,621 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΔΡΟΣΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 184 | 41,534 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΟΧΙ | Β | 228 | 36,527 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΧΙ | Β | 229 | 36,377 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΚΟΥΚΛΑΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΙΑ | ΟΧΙ | Β | 243 | 34,57 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΟΛΥΜΠΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΧΙ | Β | 27 | 81,46 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΗΛΙΑΡΕΙΖΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΟΧΙ | Β | 272 | 31,468 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΖΔΑΝΗ | ΖΑΦΕΙΡΑ | ΟΧΙ | Β | 282 | 31,097 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΜΩ |
ΜΟΥΤΣΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΧΙ | Β | 5 | 42,56 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΟΧΙ | Β | 42 | 71,998 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΧΙ | Β | 139 | 48,757 | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΣΙΟΤΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 173 | 43,107 | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΜΩ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 220 | 37,597 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΩ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΟΧΙ | Β | 3 | 49,584 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΜΠΕΦΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΧΙ | Β | 35 | 76,252 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΟΧΙ | Β | 59 | 64,476 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΑΣΣΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΧΙ | Β | 72 | 61,97 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΟΧΙ | Β | 73 | 61,829 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΧΙ | Β | 84 | 59,464 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΧΙ | Β | 117 | 53,066 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΧΙ | Β | 143 | 48,369 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | ΟΧΙ | Β | 145 | 47,636 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
ΤΑΓΙΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΟΧΙ | Β | 152 | 46,698 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΜΩ |
